Onze huisjes
Deze huisjes zijn ingericht voor maximaal 4 personen. In de huisjes zijn geen huisdieren toegestaan en zijn rookvrij.
In beide huisjes zit een keuken, van alle gemakken voorzien. In huisje 1 is er ook privé sanitair. Bij huisje 2 is dat niet aanwezig maar is op een paar stappen verwijderd van een douche en wc gelegenheid.
Beide huisjes hebben een slaapkamer met een tweepersoonsbed en een slaapkamer met een stapelbed. Er is een vier-persoons eethoek en buiten een terras met stoelen.
Hoogseizoen 2 juli tot 3 september 2022
Prijzen per week | 2 personen | 2 pers. + 2 kind | 2 pers + 1 kind |
Huur huisje 1 | Kc 7.155,- € 286,20 | Kc 8.339,- € 333,56 | Kc 7.750,- € 310,- |
Huur huisje 2 | Kc 6.480,- € 259,20 | Kc 7.829,- € 313,16 | Kc 7.150,- € 286,- |
Caravan | Kc 6.286,- € 251,44 | Kc 7.635,- € 305,40 | Kc 6.950,- € 278,- |
Voor en na seizoen
Prijzen per week | 2 personen | 2 pers. + 2 kind | 2 pers + 1 kind |
Huur huisje 1 | Kc 5.266,- € 210,64 | Kc 6.589,- € 263,56 | Kc 5.850,- € 234,- |
Huur huisje 2 | Kc 5070,- € 202,80 | Kc 6.016,- € 240,64 | Kc 5.550,- € 222,- |
Caravan | Kc 4810,-,- € 192,40 | Kc 5940,- € 237,60 | Kc 5.400,- € 216, |
Extra
2 personen | 2 pers. + 2 kind | 2 pers. + 1 kind | |
Lakenset | Kc 216,- € 8,64 | Kc 432,- € 17,28 | Kc 324,- € 12,96 |
Schoonmaak | Kc 540,- € 21,60 | Kc 540,- € 21,60 | Kc 540,- € 21,60 |
Borg | Kc 1300,- € 52,- | Kc 1300,- € 52,- | Kc 1300,- € 52,- |
Bijzettent | Kc 76,- € 3,04 | Kc 76,- € 3,04 | Kc 76,- € 3,04 |
Toeristenbelasting p.p.p.n.(vanaf 4 jaar) | Kc 20,- € 0,80 | Kc 20,- € 0,80 | Kc 20,- € 0,80 |
Extra douchemunt | Kc 15,- € 0,60 | Kc 15,- € 0,60 | Kc 15,- € 0,60 |
Aanmelden doet u d.m.v. een email te sturen aan campingdebongerd@hotmail.com.
Nadat wij uw reserveringsaanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een factuur waarin wij u vragen een aanbetaling van 50% te doen binnen 10 dagen. Het restant bedrag wordt contant betaald in kronen op de camping.